![]() | ||
´ëÀü½Ã´Â °ø°øºÎ¹®ÀÌ ÁÖÃàÀÌ µÇ¾î ÀÏÀÚ¸®¸¦ Á¦°øÇϰí, Äڷγª 19·Î ¾î·Á¿î Áö¿ª °æÁ¦¿¡ Ȱ·ÂÀ» ºÒ¾î ³Ö±â À§ÇØ ‘2022³â ´ëÀüÇü »õ·Î¿î °ø°øÀÏÀÚ¸®»ç¾÷’À» º»°Ý ÃßÁøÇÑ´Ù°í 3ÀÏ ¹àÇû´Ù.
¿ÃÇØ »ç¾÷Àº 21³â ÇϹݱâ 2Â÷ »ç¾÷À¸·Î ¹ß±¼ÇÑ 53°³ ½Å±Ô»ç¾÷°ú °è¼Ó »ç¾÷ÀÎ 14°³ »ç¾÷À» Æ÷ÇÔÇÑ ÃÑ 67°³ »ç¾÷ÀÌ ÃßÁøµÇ¸ç, À̸¦ ÅëÇØ ÃÑ 1,773¸íÀÇ ÀÏÀÚ¸®¸¦ âÃâÇÒ °èȹÀÌ´Ù.
ÃÑ 314¾ï ¿øÀÌ ÅõÀڵǸç, ¼¼ºÎÀûÀ¸·Î´Â ¡ãµðÁöÅÐ ´ëÀü ºÐ¾ß 17¾ï ¿ø(10°³ »ç¾÷) ¡ãÃÎÃÎÇÑ µ¹º½Ã¼°è ºÐ¾ß 64¾ï ¿ø(10°³ »ç¾÷) ¡ã°Ç°ÇÑ ´ëÀü °øµ¿Ã¼ ºÐ¾ß 233¾ï ¿ø(47°³ »ç¾÷)ÀÌ ÅõÀ﵃ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¹Ì·¡»çȸ¸¦ ¼±Á¦ÀûÀ¸·Î ÁغñÇϱâ À§ÇØ ÀΰøÁö´É ÇнÀ¿ë µ¥ÀÌÅÍ Á¦ÀÛ, ½º¸¶Æ® JOB¸ÅĪ Ç÷§Æû DB ±¸Ãà µî‘µðÁöÅÐ ´ëÀü’ºÐ¾ß »ç¾÷¿¡´Â 113¸íÀ» ¸ðÁýÇÒ °èȹÀÌ´Ù.
ÀÌ¿Í ÇÔ²²‘ÃÎÃÎÇÑ µ¹º½Ã¼°è’»ç¾÷¿¡´Â »çȸ¾ÈÀü¸Á °È¸¦ À§ÇÑ ¾î¸°ÀÌÁý Àå¾Ö¾Æ µ¹º½°È Áö¿ø, Ãë¾à°èÃþ Á¤¼Áö¿ø µî¿¡ ÃÑ 473¸íÀÌ Âü¿©ÇÑ´Ù.
‘°Ç°ÇÑ ´ëÀü°øµ¿Ã¼’»ç¾÷Àº Äڷγª19¸¦ ±Øº¹ÇÏ°í ½Ã¹Î »ýȰ ¹ÐÂøÇü ´ëÀü°øµ¿Ã¼ Çü¼ºÀ» À§ÇÑ Áö¹æÇÏõ µ¹º½ ȯ°æ°È, µµ½É ¼Ó Ǫ¸¥ ¹° ÁöÅ´ÀÌ µî 47°³ »ç¾÷À» ÃßÁøÇÏ¿© 1,187¸í¿¡°Ô ÀÏÀÚ¸®¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù.
Âü¿© ´ë»óÀÚº° ÀÏÀÚ¸®¼ö ºñÁßÀ» º¸¸é, ½ÅÁß³â 70.28%, û³â 22.84%, ¿©¼º 4.17%, ³ëÀÎ 2.71%¸¦ Â÷ÁöÇϰí ÀÖÀ¸¸ç ÀÚÄ¡±¸¿Í Çù¾÷ÇÏ¿© ¹ß±¼·È®Á¤ÇÑ »ç¾÷À¸·Î ´ëÀü½Ã »ç¾÷Àº 100% ´ëÀü½Ã°¡ ºÎ´ãÇϰí, ÀÚÄ¡±¸ »ç¾÷Àº 5%~10% Á¤µµ¸¸ ÀÚÄ¡±¸¿¡¼ ºÎ´ãÇÏ°Ô µÈ´Ù.
´ëÀüÇü »õ·Î¿î °ø°øÀÏÀÚ¸® »ç¾÷Àº ±âÁ¸ °ø°ø±Ù·Î »ç¾÷°ú Â÷º°ÈÇÏ¿© °øÀͼº·»çȸ¹®Á¦ ÇØ°áÇü·½Ã¹Îü°¨µµ ³ôÀº ºÐ¾ß¸¦ ¿ì¼± ¼±Á¤Çϰí ÃÖ¼Ò 6°³¿ù ÀÌ»ó ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î Áö¼ÓµÇ´Â »ç¾÷À¸·Î ±âÁ¸ ÀÏÀÚ¸®¿Í Áߺ¹µÇ°Å³ª Äڷγª19 ´Ü¼ø¹æ¿ª, º¸Á¶Àη ÅõÀÔ »ç¾÷ µîÀº Á¦¿ÜÇß´Ù.
ÇÑÆí, ´ëÀü½Ã´Â ´ëÀüÇü »õ·Î¿î °ø°øÀÏÀÚ¸®»ç¾÷Àº ÃßÁø ½Ã 2022³â ã¼ »ýȰÀÓ±Ý 10,460¿øÀ» Àû¿ëÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï °¢ ±â°ü¿¡ ÇùÁ¶¸¦ ¿äûÇß´Ù. ÇöÀç ÃÖÀúÀÓ±ÝÀº 9,160¿ø ÀÌ´Ù.
¿ÃÇØ ÃßÁøÇÏ´Â 67°³ »ç¾÷Àº ÃßÁø½Ã±â, ±â°£ µîÀÌ ´Ù¸£¹Ç·Î ¼¼ºÎÀûÀÎ »çÇ×Àº ÇØ´ç »ç¾÷ ÃßÁøºÎ¼¿¡ ¹®ÀÇÇÏ¸é µÈ´Ù.
´ëÀü½Ã ÀÓ¹¬ ÀÏÀÚ¸®°æÁ¦±¹ÀåÀº “´Ù¾çÇÑ ¿¬·ÉÃþ¿¡°Ô ÀÏÀÚ¸®¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ´ëÀüÇü »õ·Î¿î °ø°øÀÏÀÚ¸® »ç¾÷ÀÌ Âü¿©ÀÚ¿¡°Ô´Â °æÁ¦Àû ¾ÈÁ¤À», Áö¿ª°æÁ¦¿¡´Â »õ·Î¿î Ȱ·ÂÀÌ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ²Ä²ÄÇÏ°Ô ÃßÁøÇØ ³ª°¡°Ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ºÙÀÓ |
| ´ëÀüÇü »õ·Î¿î °ø°øÀÏÀÚ¸®»ç¾÷ |
(´ÜÀ§:¸í)
¿¬¹ø | »ç¾÷¸í | ÀÏÀÚ¸®¼ö | ¹®ÀÇó | ºñ°í |
¡¡ | 67°³ »ç¾÷ | 1,773 |
| ¡¡ |
1 | ÀΰøÁö´É(AI) ÇнÀ¿ë µ¥ÀÌÅÍ Á¦ÀÛ»ç¾÷ | 39 | ½º¸¶Æ®½ÃƼ°ú (270-3733) | °è¼Ó»ç¾÷ |
2 | Ã⿬¿¬ ¿¬°è ÀΰøÁö´É ÇнÀµ¥ÀÌÅÍ | 23 | ½º¸¶Æ®½ÃƼ°ú (270-3733) | ¡¡ |
3 | ½Ã¹Î¼Ò»ýÀ² Á¦°í¸¦ À§ÇÑ ±¸±Þ´ë | 4 | ¼Ò¹æº»ºÎ (270-1398) | ¡¡ |
4 | û³â °ø°£·¸ÞÀÌÄ¿½ºÆäÀ̽º ¸Å´ÏÀú ¿î¿µ | 11 | ´ë´ö±¸ ¹Ì·¡±³À°°ú (608-4582) | ¡¡ |
5 | ½º¸¶Æ® JOB¸ÅĪ Ç÷§Æû DB ±¸Ãà | 10 | ´ë´ö±¸ ÀÏÀÚ¸®°æÁ¦°ú (608-4512) | ¡¡ |
6 | ½Ã»çÆíÂùÀÚ·á½Ç ÀÚ·á Àü»êÈ(DB) ÃßÁø | 4 | ¹®ÈÀ¯»ê°ú (270-4517) | °è¼Ó»ç¾÷ |
7 | °ø¿ø ³» ½Ã¼³¹° ¹× Á¶°æ¼ö DATA ±¸Ãà »ç¾÷ | 4 | µ¿±¸ °ø¿ø³ìÁö°ú (251-4755) | ¡¡ |
8 | ºÒ¹ýÅõ±âÁö¿ª°ú ¾²·¹±â.ÀçȰ¿ë ¼ö°ÅÄÚ½º µ¥ÀÌÅÍÈ | 10 | µ¿±¸ ȯ°æ°ú (251-4565) | ¡¡ |
9 | µµ·Î¸íÁÖ¼Ò ¾È³»½Ã¼³¹° ÇöÀåÁ¶»ç »ç¾÷ | 4 | µ¿±¸ ÅäÁöÁ¤º¸°ú (251-4365) | ¡¡ |
10 | ½º¸¶Æ®ÇÑ‘3Â÷¿ø µðÁöÅÐ ÀÔü ÁÖ¼Òü°è’°íµµÈ ±¸Ãà»ç¾÷ | 4 | Áß±¸ ÁöÀû°ú (606-6933) |
|
11 | ¿©¼º¾È½É Ä·ÆÛ½ºÅ¸¿î Á¶¼º »ç¾÷ | 21 | ¼ºÀÎÁöÁ¤Ã¥´ã´ç°ü (270-3152) | °è¼Ó»ç¾÷ |
12 | ¾î¸°ÀÌÁý Àå¾Ö¾Æ µ¹º½°È Áö¿ø »ç¾÷ | 80 | °¡Á·µ¹º½°ú (270-0693) | ¡¡ |
13 | ¾î¸°ÀÌ ±³Åë¾ÈÀüÁöÅ´ÀÌ ¿î¿µ | 156 | °ø°ø±³ÅëÁ¤Ã¥°ú (270-5722) | °è¼Ó»ç¾÷ |
14 | ¸Â¹úÀÌ.´ÙÀÚ³à °¡Á¤À» À§ÇÑ ÇϿ콺ÇÛÆÛ Áö¿ø»ç¾÷ | 21 | µ¿±¸ ÀÏÀÚ¸®°æÁ¦°ú (251-4634) | ¡¡ |
15 | Áö¿ª¾Æµ¿¼¾ÅÍ ¹× ´ÙÇÔ²²µ¹º½(¼¾Å͸¾) ¸ð´ÏÅ͸µ »ç¾÷ | 35 | ¼±¸ ¾Æµ¿º¹Áö°ú (288-3283) | ¡¡ |
16 | °ø¸³ ÀÛÀºµµ¼°ü ±¸¹Î µ¶¼È°µ¿ Áö¿ø | 10 | ¼±¸ µµ¼¿î¿µ°ú (288-4844) | ¡¡ |
17 | Áö¿ª¾Æµ¿¼¾ÅÍ ¹× ´ÙÇÔ²²µ¹º½(¼¾Å͸¾) ¸ð´ÏÅ͸µ »ç¾÷ | 29 | ´ë´ö±¸ ¿©¼º°¡Á·°ú (608-6982) |
|
18 | ¹Ý·Á½Ä¹°À» ÅëÇÑ Ãë¾à°èÃþ Á¤¼Áö¿ø »ç¾÷ | 31 | ÀÏÀÚ¸®³ëµ¿°æÁ¦°ú (270-2662) | °è¼Ó»ç¾÷ |
19 | »ý¸í»ç¶û ¸¶À» Á¶¼º»ç¾÷ | 80 | °Ç°º¸°Ç°ú (270-4852) | °è¼Ó»ç¾÷ |
20 | µ¿±¸ ¾È¿¡… Çູ9´Ü ±ò²ûÀÌ ÀÖ´Ù | 10 | µ¿±¸ ¿©¼º¾Æµ¿°ú (251-4514) | ¡¡ |
21 | ¹Ý·Áµ¿¹°°ø¿ø ¿î¿µ ¹× °ü¸®»ç¾÷ | 20 | ³ó»ý¸íÁ¤Ã¥°ú (270-8292) | ¡¡ |
22 | ¹°¼øÈ¯µµ½Ã ´ëÀü ½Ã¹ÎÈ«º¸°ü¸®´Ü ±¸¼º¿î¿µ | 21 | ¸¼Àº¹°Á¤Ã¥°ú (270-5483) | ¡¡ |
¿¬¹ø | »ç¾÷¸í | ÀÏÀÚ¸®¼ö | ¹®ÀÇó | ºñ°í |
23 | ³ì»öÈ޽İø°£ ȯ°æ°³¼± »ç¾÷ | 20 | Çѹç¼ö¸ñ¿ø (270-8482) | ¡¡ |
24 | º¸¹®»ê Çູ½£±æ ¾ÈÀü ¹× ȯ°æ°ü¸® »ç¾÷ | 10 | °ø¿ø°ü¸®»ç¾÷¼Ò (270-7862) | ¡¡ |
25 | Áö¹æÇÏõ‧¼ÒÇÏõ µ¹º½ ȯ°æÁ¤È »ç¾÷ | 105 | »ýÅÂÇÏõ°ú (270-5662) | °è¼Ó»ç¾÷ |
26 | Áö¿ªÁֹΠ°ø¿ø°¡²Ù±â »ç¾÷ | 21 | °ø¿ø°ü¸®»ç¾÷¼Ò (270-7863) | °è¼Ó»ç¾÷ |
27 | ÀÚ¿¬È޾縲 Ŭ¸°È¯°æ ÁöÅ´ÀÌ | 21 | °ø¿ø°ü¸®»ç¾÷¼Ò (270-8658) | °è¼Ó»ç¾÷ |
28 | µµ½É ¼Ó Ǫ¸¥ ¹°±æ ÁöÅ´ÀÌ ¿î¿µ | 50 | ÇÏõ°ü¸®»ç¾÷¼Ò (270-8432) | °è¼Ó»ç¾÷ |
29 | ³ìÀ½À¸·Î °¡µæÇÑ ³ì»öµµ½Ã Á¶¼º »ç¾÷ | 20 | Çѹç¼ö¸ñ¿ø (270-8493) | °è¼Ó»ç¾÷ |
30 | »ç°èÀý ¾Æ¸§´Ù¿î ²Éµµ½Ã Á¶¼º »ç¾÷ | 16 | Çѹç¼ö¸ñ¿ø (270-8492) | °è¼Ó»ç¾÷ |
31 | ´ëûȣ °ü±¤½Ã¼³ À¯Áö°ü¸® »ç¾÷ | 10 | µ¿±¸ °ü±¤¹®ÈüÀ°°ú (251-6683) | ¡¡ |
32 | ¹®ÈÀ¯ÀûÁö À¯Áö°ü¸® »ç¾÷ | 10 | µ¿±¸ °ü±¤¹®ÈüÀ°°ú (251-4204) | ¡¡ |
33 | µµ½Ã½£Á¤¿ø °ü¸® »ç¾÷ | 50 | µ¿±¸ °ø¿ø³ìÁö°ú (251-4766) | ¡¡ |
34 | ³»°¡ ¹Ù·Î °ø¿øÈ÷¾î·Î ±×¸°´ºµô»ç¾÷ | 30 | µ¿±¸ °ø¿ø³ìÁö°ú (251-4766) | ¡¡ |
35 | ±ú²ýÇÏ°í ¾Æ¸§´Ù¿î »Ñ¸®°ø¿ø °¡²Ù±â | 10 | Áß±¸ »Ñ¸®°ø¿ø°ú (288-8326) | ¡¡ |
36 | Ǫ¸¥ °ø¿ø°¡²ÞÀÌ | 20 | Áß±¸ °ø¿ø³ìÁö°ú (606-6604) | ¡¡ |
37 | ¾ç¹¦Àå °ü¸® »ç¾÷ | 12 | Áß±¸ °ø¿ø³ìÁö°ú (606-6596) | ¡¡ |
38 | ³ìÁö´ë À¯Áö°ü¸® »ç¾÷ | 16 | Áß±¸ °ø¿ø³ìÁö°ú (606-6596) | ¡¡ |
39 | ¾ÈÀüÇÑ ³ìÁö½Ã¼³ °ü¸® | 20 | ¼±¸ °ø¿ø³ìÁö°ú (288-3616) | ¡¡ |
40 | °ø¿ø ¼ö¸ñ °ü¸®ÀÚ Ã¤¿ë | 10 | ¼±¸ °ø¿ø³ìÁö°ú (288-3636) | ¡¡ |
41 | ¾Æ¸§´Ù¿î ²Éµµ½Ã Á¶¼º°ü¸® | 30 | À¯¼º±¸ ³ìÁö»ê¸²°ú (611-2678) | ¡¡ |
42 | °¡·Î¼ö ¹× ³ìÁö½Ã¼³ °ü¸® | 30 | À¯¼º±¸ ³ìÁö»ê¸²°ú (611-2721) | ¡¡ |
43 | ÀçȰ¿ë Ȱ¼ºÈ¸¦ À§ÇÑ ÀçȰ¿ëÁ¤°ÅÀå ÀÚ¿ø¼øÈ¯°ü¸®´Ü ¿î¿µ | 20 | À¯¼º±¸ û¼ÒÇàÁ¤°ú (611-2356) | ¡¡ |
44 | Å» ÇÃ¶ó½ºÆ½ ½ÇõÀ» À§ÇÑ ±×¸°Ä·ÆÛ½º Á¶¼ºÁö¿ø»ç¾÷ | 10 | À¯¼º±¸ û¼ÒÇàÁ¤°ú (61-2362) | ¡¡ |
45 | ±ú²ýÇÏ°í Æí¾ÈÇÑ °ø¿ø ³»°¡ ¸ÕÀú ²Ù¹Ì±â »ç¾÷ | 36 | À¯¼º±¸ °ø¿ø°ú (611-2720) | ¡¡ |
46 | ¿ì¸®µ¿³× ¿ì¸®½£ °¡²ÞÀÌ Áö¿ø | 20 | ´ë´ö±¸ °ø¿ø³ìÁö°ú (608-5134) | ¡¡ |
47 | µµ½Ã°ø¿ø ºÒ¹ýÇàÀ§ ´Ü¼Ó | 10 | ´ë´ö±¸ °ø¿ø³ìÁö°ú (608-5134) | ¡¡ |
48 | ÀüÅë½ÃÀå ȯ°æ¸ð´ÏÅ͸µ´Ü ¿î¿µ | 33 | ¼Ò»ó°øÀΰú (270-3761) | ¡¡ |
49 | Æê ¿¡Æ¼ÄÏ ¿ä¿øÀ» Ȱ¿ëÇÑ ¹Ý·Áµ¿¹° | 10 | ³ó»ý¸íÁ¤Ã¥°ú (270-3821) | ¡¡ |
¿¬¹ø | »ç¾÷¸í | ÀÏÀÚ¸®¼ö | ¹®ÀÇó | ºñ°í |
50 | ½Ãû»ç ÃâÀÔ °ü¸®¿ä¿ø ¿î¿µ | 15 | ¿î¿µÁö¿ø°ú (270-0581) | °è¼Ó»ç¾÷ |
51 | »çȸÀû°æÁ¦±â¾÷ °ø°øÀÏÀÚ¸® Áö¿ø | 255 | »çȸÀû°æÁ¦°ú (270-0781) | °è¼Ó»ç¾÷ |
52 | ¿Ü½Ä¾÷Á¾ Ãë¾÷Áö¿ø¼¾ÅÍ ¿î¿µ »ç¾÷ | 6 | ½ÄÀǾà¾ÈÀü°ú (270-4871) | ¡¡ |
53 | ã¾Æ°¡´Â Çϼöµµ ¹Ù·Î¾Ë±â Ä·ÆäÀÎ | 10 | ¸¼Àº¹°Á¤Ã¥°ú (270-5494) | ¡¡ |
54 | ÀÚÀü°Å º¸°ü´ë Á¤ºñ ¹× ¹æÄ¡ÀÚÀü°Å °ü¸® | 26 | °Ç¼³µµ·Î°ú (270-5923) | ¡¡ |
55 | ±¸¹Î °Ç°ÁõÁøÀ» À§ÇÑ ¾ß¿ÜüÀ°½Ã¼³ Á¤ºñ »ç¾÷ | 10 | µ¿±¸ °ü±¤¹®ÈüÀ°°ú (251-4236) | ¡¡ |
56 | °æ·Â´ÜÀý¿©¼º ÀçÃë¾÷À» ÅëÇÑ ±¸Á¤È«º¸¹°Á¦ÀÛ ¹× ½ÃÀåȰ¼ºÈ »ç¾÷ | 10 | µ¿±¸ ÀÏÀÚ¸®°æÁ¦°ú (251-4634) | ¡¡ |
57 | ¾ÆÀ̽ºÆÑ ¼ö°Å ¹× ÀçȰ¿ë »ç¾÷ | 16 | µ¿±¸ ȯ°æ°ú (251-4574) | ¡¡ |
58 | Ŭ¸°µ¿±¸ ÀÚ¿ø°ü¸®µµ¿ì¹Ì ¿î¿µ | 20 | µ¿±¸ ȯ°æ°ú (251-4574) | ¡¡ |
59 | ±ú²ýÇÏ°í ¾ÈÀüÇÑ °Å¸®È¯°æ Á¶¼º | 10 | µ¿±¸ °ÇÃà°ú (251-4834) | ¡¡ |
60 | Àç»ç¿ë ¾ÆÀ̽ºÆÑ Ȱ¼ºÈ »ç¾÷ | 10 | Áß±¸ ȯ°æ°ú (606-7311) | ¡¡ |
61 | ¾ÈÀü¼îÇÎ 365 ⌜ÀüÅë½ÃÀå ȯ°æ ¸ð´ÏÅ͸µ´Ü⌟ ±¸¼º»ç¾÷ | 12 | Áß±¸ °æÁ¦±â¾÷°ú (606-7232) |
|
62 | ÀçȰ¿ë ºÐ¸®¹èÃâ ÇöÀåµµ¿ì¹Ì Áö¿ø»ç¾÷ | 31 | ¼±¸ ÀÚ¿ø¼øÈ¯°ú (288-3553) | ¡¡ |
63 | ¹Ìµî·Ï ¿Á¿Ü±¤°í¾÷ Àü¼öÁ¶»ç ¹× ºÒ¹ý±¤°í¹° Á¤ºñ | 11 | ¼±¸ µµ½Ã°èȹ°ú (288-3452) |
|
64 | »ýȰÆó±â¹° ºÐ¸®¹èÃâ Á¤ÂøÀ» À§ÇÑ ¸¶À»Ã»°áÁöÅ´ÀÌ ¿î¿µ | 22 | À¯¼º±¸ û¼ÒÇàÁ¤°ú (611-2361) | ¡¡ |
65 | ¿ì¸®µ¿³× ÀçȰ¿ë Ç÷§Æû | 12 | ´ë´ö±¸ °ø¿ø³ìÁö°ú (608-5134) | ¡¡ |
66 | ÁÖ¹ÎÂü¿©Çü "±ú²ýÇÑ ´ë´ö¸¸µé±â“ | 10 | ´ë´ö±¸ ±âÈİü°æ°ú (608-6834) | ¡¡ |
67 | ºÒ¹ý ±¤°í¹° Á¤ºñ | 10 | ´ë´ö±¸ ÁÖÅÃÁ¤Ã¥°ú (608-5182) |
|
±èÅÂÁ¤ ±âÀÚ tvyonhap@daum.net
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © CBN±âµ¶±³TV, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>